V型雙缸發(fā)動(dòng)機(jī),強(qiáng)制風(fēng)冷,排放低,性能穩(wěn)定
全銅電機(jī)配備AVR自動(dòng)調(diào)壓,功率強(qiáng)勁,勵(lì)磁可靠,維護(hù)方便
加粗型框架設(shè)計(jì),牢固經(jīng)久耐用,標(biāo)配腳輪,移動(dòng)更加便捷
機(jī)組過載斷路器保護(hù),機(jī)油過少保護(hù)
特制消聲器,降噪效果更好
機(jī)組型號(hào) | YD25000E | ||
發(fā)電機(jī)組 | 勵(lì)磁方式 | AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
額定輸出功率 | 18KW | ||
最大輸出功率 | 20KW | ||
額定電壓 | 230V | 400V | |
額定頻率 | 50HZ | ||
相數(shù) | 單相 | 三相 | |
功率因數(shù)(COSφ) | 1.0 | 0.8 | |
絕緣等級(jí) | H級(jí) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 引擎型號(hào) | 2V90 | |
缸徑×行程 | 90x78.5mm | ||
排量 | 999cc | ||
燃油損耗率 | ≤374g/kw.h | ||
點(diǎn)火方式 | 電磁點(diǎn)火 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
燃料型號(hào) | 90#以上無鉛汽油 | ||
機(jī)油量 | 2.0L | ||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
其他 | 燃油容量 | 30L | |
電池容量 | 12V-45AH免維護(hù)電池 | ||
噪音 | 85dBA/7m | ||
機(jī)組尺寸 | 1050x680x720mm | ||
凈重 | 214kg |
手機(jī):0851-85753090
電話:186 8510 6240
地址: 貴州省貴陽市花果園J區(qū)13棟一單元22樓