應(yīng)用場景
中小型企業(yè)、大型企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、銀行網(wǎng)點(diǎn)等小型化數(shù)據(jù)中心
存儲器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、VoIP、通訊設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、Office 辦公終端
ATM 柜員機(jī)、廣告機(jī)等設(shè)備
輸出功率因數(shù)0.9,完全匹配主流負(fù)載設(shè)備
雙轉(zhuǎn)換效率95%,為用戶節(jié)省大量能源開支
CE標(biāo)志,符合IEEE 標(biāo)準(zhǔn),符合歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)緊湊,10kVA只需2U高度,節(jié)省寶貴的機(jī)柜空間
配置電池?cái)?shù)量可調(diào)整,可根據(jù)用戶電池?cái)?shù)量設(shè)置匹配參數(shù)
高溫環(huán)境驗(yàn)證,可適應(yīng)50攝氏度環(huán)境溫度運(yùn)行
超強(qiáng)充電能力,滿足長時(shí)間后備電池配置及快速充電需求
低噪音模式設(shè)計(jì),舒適的使用體驗(yàn)
支持并機(jī)擴(kuò)展,提升系統(tǒng)容量及系統(tǒng)冗余度
豐富的選配件,可滿足用戶的差異化需求,包含:網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控卡、Modbus/CMC卡、可編程干節(jié)點(diǎn)卡、并機(jī)組件、維修旁路、主機(jī)導(dǎo)軌、電池模塊導(dǎo)軌
規(guī)格參數(shù)
RACK 1-3kVA 技術(shù)規(guī)格
型號 | C1KR(2021) | C1KRS(2021) | C2KR(2021) | C2KRS(2021) | C3KR(2021) | C3KRS(2021) | |
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
輸入 | 電壓 | (110-300)VAC | |||||
頻率 | 40-70Hz | ||||||
輸入功因 | ≥0.98 | ||||||
電池 | 外接電池標(biāo)稱電壓 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||
電池?cái)?shù)量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
輸出 | 電壓 | 220*(1±2%)VAC | |||||
頻率 | 與輸入同步(市電模式) | ||||||
50±0.05Hz (電池模式) | |||||||
輸出功因 | 40°C環(huán)境溫度下0.8,30°C環(huán)境溫度下0.9 | ||||||
過載能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(輸出功因0.8) | ||||||
插座形式*數(shù)量 | 國標(biāo)插座*2 | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 停電/復(fù)電 | 0ms | |||||
后備時(shí)間 (80%載,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
指示燈 | LED+LCD | LCD電壓、頻率等信息顯示、UPS運(yùn)行狀況指示燈等 | |||||
警報(bào)聲音 | 電池放電 | 當(dāng)輸入電壓斷電時(shí)每四秒一叫,當(dāng)電池將用盡時(shí)每一秒一叫 | |||||
UPS異常 | 長鳴 | ||||||
自動(dòng)重啟 | 電池耗盡shutdown后,市電恢復(fù)正常時(shí),可以自動(dòng)重啟 | ||||||
通訊界面 | USB | 監(jiān)控功能 | |||||
選購件 | Webpower卡,AS400卡(注:選購智能卡時(shí)需要同時(shí)購買智能卡插槽) | ||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0°C-40°C | |||||
濕度 | <95% | ||||||
重量(凈重)Kg | 主機(jī) | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
電池模塊 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
外觀尺寸 W*D*H(mm) | 主機(jī) | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
電池模塊 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 |
Rack 6-10kVA 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
額定輸出容量 | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | 10000VA/9000W |
輸出特性 | (110-300)VAC | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
額定電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
輸出電壓精度 | ±1% | |||
輸出電壓失真度 | 線性負(fù)載< 1%,非線性負(fù)載 < 4% | |||
輸出頻率(電池模式) | (50/60±0.1 )Hz | |||
運(yùn)行效率 | 95%;ECO 模式98% | |||
過載能力 | 125%10 分鐘;150% 1分鐘 | |||
輸入特性 | ||||
輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
輸入頻率范圍 | 40~70HZ | |||
輸入連接 | 單相三線(火線/ 零線/ 地線) | |||
輸入諧波電流 | < 3% | |||
輸入功率因數(shù) | ≥ 0.99 | |||
電池配置與管理 | ||||
可配置12V電池?cái)?shù)量 | 默認(rèn)16節(jié),長機(jī)16-20節(jié)可設(shè)定 | |||
電池后備時(shí)間(75%負(fù)載率) | 6.5分鐘 | - | 5分鐘 | - |
充電能力 | 3小時(shí)回充90% | 默認(rèn)4A,0-12A可設(shè)定 | 3小時(shí)回充90% | 默認(rèn)4A,0-12A可設(shè)定 |
接口和通訊管理 | ||||
操作及顯示面板 | LCD+LED | |||
標(biāo)配通訊接口 | RS232/USB | |||
通訊插槽 | 1 個(gè),標(biāo)配 | |||
可擴(kuò)展通訊卡 | NMC/CMC/AS400 | |||
緊急關(guān)機(jī)(EPO)接口 | 標(biāo)配 | |||
可編程干節(jié)點(diǎn)接口 | 1 個(gè)輸入+1 個(gè)輸出,標(biāo)配 | |||
通訊軟件 | Winpower | |||
物理參數(shù) | ||||
主機(jī)尺寸(mm) | 438x 86.3x 571 | |||
主機(jī)安裝高度 | 2U | |||
主機(jī)重量 | 13.3Kg | 13.6Kg | 15.2Kg | 15.5Kg |
電池模塊尺寸(mm) | 438×130× 594 | |||
電池模塊安裝高度 | 3U | - | 3U | - |
電池模塊重量 | 46Kg | - | 52Kg | - |
主機(jī)運(yùn)輸尺寸(mm) | 586 x 238 x 766 | |||
主機(jī)運(yùn)輸重量 | 16.3Kg | 18Kg | 16.4Kg | 18.3Kg |
電池模塊運(yùn)輸尺寸(mm) | 578 x 353 x 796 | |||
電池模塊運(yùn)輸重量 | 52Kg | - | 58Kg | - |
環(huán)境參數(shù) | ||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0°C ~ 50 °C | |||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (無冷凝) | |||
儲存溫度 | -25℃ ~ 55℃ | |||
運(yùn)行噪音(典型負(fù)載,1 米處) | ≤ 45dB | ≤ 45dB | ≤ 50dB | ≤ 50dB |
防護(hù)等級 | IP20 | |||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000/IEC62040/GB4943/GB7260 | |||
產(chǎn)品認(rèn)證 | TLC/ 節(jié)能認(rèn)證/CE |
手機(jī):0851-85753090
電話:186 8510 6240
地址: 貴州省貴陽市花果園J區(qū)13棟一單元22樓